Главная › Карьерная и дорожно-строительная техника МоАЗ
Самосвалы МоАЗ 75054
Техническая характеристика
| * | * |
|---|---|
| Масса эксплуатационная, кг | 45000 |
| Грузоподъемность, кг | 25000 |
| Распределение полной массы, кг | |
| Распределение полной массы на передний мост, кг | 22200 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 22800 |
| Вместимость кузова, м3 | 15.5 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Минимальный радиус поворота по крайней выступающей точке, м | 11 |
| Двигатель | ЯМЗ-7512.10 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 265/360 |
| Коробка передач | гидромеханическая, БелАЗ, 6+1 |
| Подвеска мостов | пневмогидравлическая |
| Рулевое управление | гидравлическое, с гидравлической обратной связью |
| Тормоза | колодочные с пневматическим приводом |
| Рама | шарнирно-сочлененная |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0.8 |
| Длина, мм | 7650 |
| Шины, дюйм | 26.5-25 |

