Главная › Ремонт
ДЭ-235 (ДЭ-224, ДЭ-224А)
Перечень выполненных ремонтов аэродромных машин ДЭ-224А (-235)
| № | Город | Предприятие | Кол-во техники | Год выполнения работ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Южно-Сахалинск | ФГУП "Аэропорт Южно-Сахалинск" | 1 ед. | 1999г. |
| 2 | Тюмень | ОАО "Аэропорт Рощино" | 1 ед. | 2001г. |
| 3 | Тюмень | ОАО "Аэропорт Рощино" | 1 ед. | 2002г. |
| 4 | Советский | ООО "Аэропорт Советский" | 1 ед. | 2002г. |
| 5 | Актобэ | ОАО "Межд. аэропорт АКТОБЭ" | 2 ед. | 2002г. |
| 6 | Братск | ОАО "Аэропорт Братск" | 2 ед. | 2002г. |
| 7 | Ноябрьск | Авиакомпания "Ютэйр" Ноябрьский филиал | 1 ед. | 2002г. |
| 8 | Белгород | ОАО "БелгородАвиа" | 1 ед. | 2003г. |
| 9 | Воронеж | ОАО "Авиакомпания "Воронежавиа" | 1 ед. | 2003г. |
| 10 | Волгоград | ОАО "Международный Аэропорт Волгоград" | 1 ед. | 2003г. |
| 11 | Хабаровск | ФГУП "ДальАвиа" | 1 ед. | 2003г. |
| 12 | Витебск | ГП "Аэропорт Витебск" | 1 ед. | 2003г. |
| 13 | Пенза | ОАО "Пензенский аэропорт" | 1 ед. | 2004г. |
| 14 | Казань | ОАО "КАПО" им. Горбунова | 1 ед. | 2004г. |
| 15 | Улан - Удэ | ООО "Международный Аэропорт Улан-Удэ" | 2 ед. | 2004г. |
| 16 | Мариуполь | ГП "Аэропорт Мариуполь" | 1 ед. | 2004г. |
| 17 | Хабаровск | ФГУП "ДальАвиа" | 2 ед. | 2004г. |
| 18 | Липецк | ОАО "ЛипецкАвиа " | 1 ед. | 2004г. |
| 19 | Воронеж | ОАО "ВАСО" | 1 ед. | 2005г. |
| 20 | Благовещенск | ГУП "Аэропорт Благовещенск" | 1 ед. | 2005г. |
| 21 | Южно-Сахалинск | ФГУП "Аэропорт Южно-Сахалинск" | 3 ед. | 2005г. |
| 22 | Донецк | КП "Международный аэропорт Донецк" | 2 ед. | 2005г. |
| 23 | Казань | ОАО "КАПО" им. Горбунова | 1 ед. | 2005г. |
| 24 | Ташкент | ГУП "Toshkent xalgaro aeroporti" | 3 ед. | 2006г. |
| 25 | Когалым | ООО "Международный Аэропорт Когалым" | 1 ед. | 2006г. |
| 26 | Остафьево | ООО "Авиапредприятие "Газпромавиа" | 1 ед. | 2006г. |
| 27 | Хабаровск | ФГУП "ДальАвиа" | 1 ед. | 2006г. |
| 28 | Южно-Сахалинск | ФГУП "Аэропорт Южно-Сахалинск" | 1 ед. | 2006г. |
| 29 | Челябинск | ОАО "Аэропорт Челябинск" | 2 ед. | 2006г. |
| 30 | Якутск | ГУП "Аэропорт Якутск" | 2 ед. | 2007г. |
| 31 | Остафьево | ООО "Авиапредприятие "Газпромавиа" | 1 ед. | 2007г. |
| 32 | Нарьян-Мар | ОАО «Нарьян-Марский ОАО» | 2 ед. | 2007г. |
| 33 | Воронеж | ОАО "Авиакомпания "Воронежавиа" | 1 ед. | 2007г. |
| 34 | Симферополь | РП «Международный аэропорт Симферополь» | 1 ед. | 2007г. |
| 35 | Магадан | ФГУП «Аэропорт Магадан» | 2 ед. | 2007г. |
| 36 | Витебск | ГП «БелАэроНавигация» | 1 ед. | 2007г. |
| 37 | Гродно | ГП «БелАэроНавигация» | 1 ед. | 2008г. |
| 38 | Астана | АО «Международный Аэропорт Астана» | 2 ед. | 2008г. |
| 39 | Якутск | ГУП "Аэропорт Якутск" | 2 ед. | 2008г. |
| 40 | Симферополь | РП «Международный аэропорт Симферополь» | 1 ед. | 2008г. |
| 41 | Ставрополь | СФ ФГУАП "Кавминводыавиа" | 1 ед. | 2008г. |
| 42 | Самарканд | Международный аэропорт «Самарканд» | 1 ед. | 2008г. |
| 43 | Воронеж | ОАО «ВАСО» | 1 ед. | 2008г. |
| 44 | Днепропетровск | ОАО «Авиакомпания «ДнепрАвиа» | 3 ед. | 2008г. |
| 45 | Южно-Сахалинск | ФГУП "Аэропорт Южно-Сахалинск" | 1 ед. | 2009г. |
| 46 | Москва | ООО «Аэропорт Быково» | 1 ед. | 2009г. |
| 47 | Гомель | ГП «БелАэроНавигация» | 2 ед. | 2009г. |
| 48 | Сыктывкар | ФГУП "Комиавиатранс" | 1 ед. | 2009г. |
| 49 | Симферополь | РП «Международный аэропорт Симферополь» | 1 ед. | 2009г. |
| 50 | Чокурдах | ФКП «Аэропорты Севера» | 1 ед. | 2009г. |
| 51 | Якутск | ГУП "Аэропорт Якутск" | 1 ед. | 2009г. |
| 52 | Южно-Сахалинск | ФГУП "Аэропорт Южно-Сахалинск" | 1 ед. | 2009г. |
| 53 | Нукус | Аэропорт "Нукус" НАК "Узбекистон хаво йуллари" | 1 ед. | 2010г. |

