Главная › Карьерная и дорожно-строительная техника МоАЗ
Каток самоходный МоАЗ 6442 (25тн)
Каток самоходный МоАЗ 6442 (25тн)
| * | * |
|---|---|
| Базовый тягач | МоАЗ-6442 |
| Двигатель | ЯМЗ-238АМ2 |
| мощность, кВт (л.с.) | 165,4 (225) |
| Масса снаряженного тягача, кг | 10500 |
| Шины тягача, дюйм | 21.00х28 |
| Полуприцепной каток | МоАЗ-9890 |
| Масса катка, кг | * |
| с балластом | 30000 |
| без балласта | 8000 |
| Полная масса катка, кг | 40500 |
| Масса, приходящаяся на ось катка, кг | 25000 |
| Масса, приходящаяся на ось тягача, кг | 15500 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2600 |
| Толщина слоя уплотняемой полосы, мм | до 350 |
| Ширина габаритная, мм | 3050 |
| Количество колес катка | 5 |
| Шины катка, дюйм | 14,00х20 |
| Давление в шинах, кгс/см2 | 4,2-6,5 |
| Подвеска средних бункеров | независимая |
| Скорость движения (рекомендуемая), км/ч | * |
| рабочая | до 15 |
| транспортная | до 20 |

