Главная › Карьерная и дорожно-строительная техника МоАЗ
Cамоходные cкреперы относятся к внедорожным транспортным средствам для эксплуатации вне автомобильных дорог - на карьерных и грунтовых дорогах.
Загрузка ковша самоходного скрепера осуществляется при помощи толкача, оборудованного специальным толкающим устройством или бульдозером с усиленным отвалом.
Самоходный скрепер МоАЗ 6014
Cамоходные cкреперы предназначены для послойной разработки, транспортирования и отсыпки грунтов I и II категорий и предварительно разрыхленных грунтов III и IV категорий.Cамоходные cкреперы относятся к внедорожным транспортным средствам для эксплуатации вне автомобильных дорог - на карьерных и грунтовых дорогах.
Загрузка ковша самоходного скрепера осуществляется при помощи толкача, оборудованного специальным толкающим устройством или бульдозером с усиленным отвалом.
Техническая характеристика СКРЕПЕР САМОХОДНЫЙ МоАЗ-6014
| * | * |
|---|---|
| Вместимость ковша, м3 | * |
| - геометрическая | 8,3 |
| - номинальная с ("шапкой") | 11,5 |
| Грузоподъемность, кг | 16000 |
| Снаряженная масса скрепера, кг | 20000 |
| Полная масса скрепера, кг | 36000 |
| Распределение снаряженной массы самоходного скрепера на дорогу, кг: | * |
| - через передний мост | 13430 |
| - через заднюю ось | 6570 |
| Распределение полной массы скрепера на дорогу, кг: | * |
| - через передний мост | 18500 |
| - через заднюю ось | 17500 |
| Скорость скрепера, км/ч: | * |
| - транспортная максимальная | 44 |
| - рабочая, не более | 5,5 |
| Максимальное заглубление, мм | 300 |
| Ширина по упряжной тяге, мм | 3270 |
| Ширина резания, мм | 2820 |
| Колея, мм: | * |
| - колес тягача | 2370 |
| - колес скрепера | 2180 |
| Толщина слоя отсыпки, мм, не менее | 450 |
| Наименьший радиус поворота в обе стороны, м: | * |
| - по колее внешнего колеса тягача | 7,9 |
| - по крайней выступающей точке тягача | 8,6 |
| Дорожный просвет при полной нагрузке, мм: | * |
| - под стремянками рессор моста тягача, мм, не менее | 350 |
| - под ножами скрепера, мм, не менее | 450 |
| Угол поворота тягача относительно продольной оси скрепера в каждую сторону, град | 90 |
| Угол поворота тягача относительно скрепера в вертикальной плоскости (качание) в каждую сторону, град | 15 |
| Наибольший преодолеваемый угол подъема с полной нагрузкой на сухом и твердом грунте: | * |
| - в процентах | 15 |
| - в градусах | 8°30' |
| Вертикальная нагрузка на седельносцепное устройство, кН (кг) | 80,0 (8000) |
| Двигатель | * |
| - модель | ЯМЗ-238АМ2 |
| - мощность, кВт (л.с.) | 165 (225) |
| Трансмиссия | механическая |
| - сцепление | двухдисковое с пневмоусилителем |
| - коробка передач | 4+1 |
| - дополнительная коробка | двухступенчатая |
| - мост ведущий | состоит из главной и двух колесных передач |
| Подвеска | рессорная с гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия |
| Шины | 21,00-28 |
| Управление рулевое | с гидравлическим приводом и механической обратной связью |
| Тормоза | колодочные, с пневматическим приводом |
| Электрооборудование: | * |
| - номинальное напряжение в сети, В | 24 |

